Seal Rock
Installed climbs on Seal Rock
155 Bolts, 30 Anchor Bolts
| Route | Rating | Application Cycle | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.14/14+ | 2013 | 15 | 0 | |
| 5.13+ | 2015 | 13 | 2 | |
| 5.11a | 2016 | 0 | 0 | |
| 5.11 | 2016 | 0 | 0 | |
| 5.13a | 2019 | 15 | 2 | |
| P1: 5.10-; P2: 5.12b | 2018 | 22 | 4 | |
| 5.13d | 2019 | 14 | 2 | |
| — | 2015 | 0 | 6 | |
| P1: 5.10; P2: 5.13a | 2018 | 25 | 4 | |
| 5.13+/5.14- | 2020 | 18 | 4 | |
| 5.13b | 2016 | 6 | 0 | |
| 5.11 | 2016 | 0 | 0 | |
| 5.12d | 2018 | 9 | 2 | |
| 5.12a/b | 2015 | 8 | 2 | |
| 13- | 2017 | 0 | 0 | |
| 5.13- | 2016 | 0 | 0 | |
| 5.14- | 2015 | 0 | 0 | |
| 5.14 | 2013 | 10 | 2 |
















