Guidebook

Guidebook to new climbs

The following is a list of all new routes installed through the FCC's Fixed Hardware Program. Click on each route for a detailed description.

Bear Creek Spire

6 Bolts, 2 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.12 2024 6 2

Der Freishutz

14 Bolts, 2 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.9 2016 8 2
5.13d 2015 6 0

Der Zerkle

21 Bolts, 6 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.9+/10- 2012 4 0
5.8 2015 4 2
5.10a 2015 5 2
5.11 2015 0 0
5.11c 2012 0 0
— 2011 0 0
5.10c 2015 4 2
5.10 2012 4 0

Devils Advocate

53 Bolts, 10 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.11 2021 14 2
5.13b 2018 11 2
5.13b 2017 12 4
5.13- 2021 16 2

Dinosaur Rock

75 Bolts, 6 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.9+ 2011 4 0
5.10- 2014 4 0
5.13a 2015 11 0
5.12a 2011 14 2
5.11+ 2015 0 0
5.11d 2015 8 2
5.12b 2015 10 2
5.10 2011 5 0
5.10+ 2015 3 0
5.13a 2015 16 0

Fiddlehead

74 Bolts, 16 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.13 2025 16 4
5.14- 2026 18 2
5.12 2025 10 4
5.11 2022 8 2
5.12+ 2025 7 2
5.13 2024 15 2

Finger Flatiron

41 Bolts, 4 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.12a 2024 10 2
5.11+ 2017 21 0
5.11+ 2024 10 2

Hillbilly Rock

79 Bolts, 12 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.11d 2021 8 2
5.13+ 2023 8 2
13a 2018 9 2
5.13+ 2019 13 2
5.13 2020 11 2
5.13 2021 10 0
5.13+ 2018 20 2

Mickey Mouse

106 Bolts, 24 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.12 2021 25 2
5.12+ 2024 13 2
5.12- 2025 18 6
5.12 2026 19 6
1 pitch of slabby 5.10, and 3 pitches of steep 5.13 climbing 2020 31 8

Overhang Rock

126 Bolts, 22 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.13a 2015 14 4
5.13 2013 15 2
5.12d 2015 18 4
5.13 2025 10 2
5.13 2018 14 2
5.13 2024 17 2
— 2025 12 2
5.13+ 2024 10 2
5.12+ 2016 16 2

Red Devil

42 Bolts, 10 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
10a 2015 15 4
5.11 2016 9 2
5.9 2015 9 2
5.9 2020 9 2

Ridge One

101 Bolts, 18 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.12 2023 11 2
5.13- 2022 13 2
5.14 2023 10 2
5.14 2022 14 2
5.12d 2023 8 2
5.10 2017 7 2
5.14 2022 13 2
5.14b 2025 13 2
5.13 2025 12 2

Sacred Cliffs

12 Bolts, 2 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.12- 2014 6 0
5.12- 2015 6 2

Seal Rock

155 Bolts, 30 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.14/14+ 2013 15 0
5.13+ 2015 13 2
5.11a 2016 0 0
5.11 2016 0 0
5.13a 2019 15 2
P1: 5.10-; P2: 5.12b 2018 22 4
5.13d 2019 14 2
— 2015 0 6
P1: 5.10; P2: 5.13a 2018 25 4
5.13+/5.14- 2020 18 4
5.13b 2016 6 0
5.11 2016 0 0
5.12d 2018 9 2
5.12a/b 2015 8 2
13- 2017 0 0
5.13- 2016 0 0
5.14- 2015 0 0
5.14 2013 10 2

Shanahan Crags

84 Bolts, 15 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.11+ 2023 6 2
5.12a 2022 7 2
5.10+ 2023 17 2
5.11 2021 19 3
5.13 2021 19 3
5.12d 2020 16 3

Stonehenge

13 Bolts, 2 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.13- 2026 13 2

The Box

12 Bolts, 6 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.11d 2015 6 2
5.12b 2016 0 2
5.11d 2016 6 2

The Goose

29 Bolts, 6 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.12a 2015 10 2
5.11 2015 9 2
5.13 2020 10 2

The Goose Eggs

33 Bolts, 8 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.11 2023 12 2
5.12 2022 6 2
5.11 2022 7 2
5.9 2022 8 2

The Hand

11 Bolts, 2 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
TBD 2020 0 0
5.11c 2015 5 0
— 2015 6 2

The Maiden

124 Bolts, 18 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
P1: 5.11 (?), P2: 5.10- 2018 15 2
5.11+ / 5.12- 2018 11 0
5.12d 2015 9 2
5.12 2021 24 4
5.12+ 2024 17 2
5.13 2022 25 6
5.13 2022 23 2

The Matron

85 Bolts, 10 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.12+ or 5.13- 2021 35 6
5.13 2022 16 2
5.12 2014 11 0
5.12 2022 10 2
5.12b 2015 13 0
5.12 2016 0 0

The Slab

127 Bolts, 16 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.13c 2020 8 8
5.12a+ 2015 0 2
5.12c/d 2015 13 0
5.10d 2015 5 0
5.12+/13- 2015 12 0
5.12a/13b 2015 14 0
5.12+ 2012 4 0
5.12c 2015 13 0
5.13b 2015 9 2
5.13a 2015 10 0
5.12a 2015 9 0
5.11c 2011 11 0
5.13 2010 0 0
5.11c 2017 0 0
5.12d 2015 9 2
5.12 2016 10 2

Third Flatiron

73 Bolts, 14 Anchor Bolts

Route Rating Application Cycle # Bolts # Anchor Bolts
5.11b 2015 0 0
5.11- 2017 0 2
5.14- 2024 9 2
5.11 b/c 2022 8 2
5.14 2024 20 2
5.10d 2018 10 2
5.12a 2018 13 2
5.10+ 2025 13 2

All Areas — Combined Statistics

145 routes in 24 areas, 1496 Bolts, 261 Anchor Bolts