Archived FHRC Applications
Archived FHRC applications organized by year of submission.
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 current
2026
80 Bolts, 18 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.14- | Fiddlehead | 18 | 2 | |
| 5.13- | Stonehenge | 13 | 2 | |
| 5.12 | Mickey Mouse | 19 | 6 | |
| 5.13b/c | Ridge One | 7 | 2 | |
| — | Dinosaur Rock | 6 | 4 | |
| P1: 12-. , P2: 13+/14- | Fiddlehead | 17 | 2 |
2025
111 Bolts, 26 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.13 | Fiddlehead | 16 | 4 | |
| 5.12 | Fiddlehead | 10 | 4 | |
| 5.12- | Mickey Mouse | 18 | 6 | |
| 5.13 | Overhang Rock | 10 | 2 | |
| 5.12+ | Fiddlehead | 7 | 2 | |
| — | Overhang Rock | 12 | 2 | |
| 5.14b | Ridge One | 13 | 2 | |
| 5.10+ | Third Flatiron | 13 | 2 | |
| 5.13 | Ridge One | 12 | 2 |
2024
127 Bolts, 22 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.12 | Bear Creek Spire | 6 | 2 | |
| 5.12+ | Mickey Mouse | 13 | 2 | |
| 5.12a | Finger Flatiron | 10 | 2 | |
| 5.14- | Third Flatiron | 9 | 2 | |
| 5.14 | Third Flatiron | 20 | 2 | |
| 11c | — | 0 | 2 | |
| 5.12+ | The Maiden | 17 | 2 | |
| 5.13 | Overhang Rock | 17 | 2 | |
| 5.13 | Fiddlehead | 15 | 2 | |
| 5.11+ | Finger Flatiron | 10 | 2 | |
| 5.13+ | Overhang Rock | 10 | 2 |
2023
72 Bolts, 14 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.11 | The Goose Eggs | 12 | 2 | |
| 5.12 | Ridge One | 11 | 2 | |
| 5.11+ | Shanahan Crags | 6 | 2 | |
| 5.14 | Ridge One | 10 | 2 | |
| 5.10+ | Shanahan Crags | 17 | 2 | |
| 5.13+ | Hillbilly Rock | 8 | 2 | |
| 5.12d | Ridge One | 8 | 2 |
2022
158 Bolts, 30 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.12 | The Goose Eggs | 6 | 2 | |
| 5.12a | Shanahan Crags | 7 | 2 | |
| 5.13- | Ridge One | 13 | 2 | |
| 5.11 | The Goose Eggs | 7 | 2 | |
| 5.14 | Ridge One | 14 | 2 | |
| 5.13 | The Matron | 16 | 2 | |
| 5.11 b/c | Third Flatiron | 8 | 2 | |
| 5.11 | Fiddlehead | 8 | 2 | |
| 5.9 | The Goose Eggs | 8 | 2 | |
| 5.12 | The Matron | 10 | 2 | |
| 5.14 | Ridge One | 13 | 2 | |
| 5.13 | The Maiden | 23 | 2 | |
| 5.13 | The Maiden | 25 | 6 |
2021
180 Bolts, 26 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.12 | Mickey Mouse | 25 | 2 | |
| 5.11 | Devils Advocate | 14 | 2 | |
| 5.12+ or 5.13- | The Matron | 35 | 6 | |
| 5.13 | Stonehenge | 10 | 2 | |
| 5.11d | Hillbilly Rock | 8 | 2 | |
| 5.11 | Shanahan Crags | 19 | 3 | |
| 5.12 | The Maiden | 24 | 4 | |
| 5.13 | Shanahan Crags | 19 | 3 | |
| 5.13- | Devils Advocate | 16 | 2 | |
| 5.13 | Hillbilly Rock | 10 | 0 |
2020
119 Bolts, 32 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.13c | The Slab | 8 | 8 | |
| TBD | The Hand | 0 | 0 | |
| 5.12 | Shanahan Crags | 16 | 3 | |
| 5.13+/5.14- | Seal Rock | 18 | 4 | |
| 1 pitch of slabby 5.10, and 3 pitches of steep 5.13 climbing | Mickey Mouse | 31 | 8 | |
| 5.9 | Red Devil | 9 | 2 | |
| 5.12d | Shanahan Crags | 16 | 3 | |
| 5.13 | Hillbilly Rock | 11 | 2 | |
| 5.13 | The Goose | 10 | 2 |
2019
49 Bolts, 8 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.13a | The Box | 1 | 0 | |
| 5.13a | Seal Rock | 15 | 2 | |
| 5.13+ | Hillbilly Rock | 13 | 2 | |
| 5.13d | Seal Rock | 14 | 2 | |
| 5.11 | The Slab | 6 | 2 |
2018
174 Bolts, 28 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| P1: 5.11 (?), P2: 5.10- | The Maiden | 15 | 2 | |
| 5.11+ / 5.12- | The Maiden | 11 | 0 | |
| 13a | Hillbilly Rock | 9 | 2 | |
| P1: 5.10-; P2: 5.12b | Seal Rock | 22 | 4 | |
| 5.10d | Third Flatiron | 10 | 2 | |
| P1: 5.10; P2: 5.13a | Seal Rock | 25 | 4 | |
| 5.12a | Third Flatiron | 13 | 2 | |
| 5.13b | Devils Advocate | 11 | 2 | |
| 5.13 | Overhang Rock | 14 | 2 | |
| 5.12d | Seal Rock | 9 | 2 | |
| 5.13+ | Hillbilly Rock | 20 | 2 | |
| 5.11 | Overhang Rock | 15 | 4 |
2017
40 Bolts, 8 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.11- | Third Flatiron | 0 | 2 | |
| 5.10 | Ridge One | 7 | 2 | |
| 5.13b | Devils Advocate | 12 | 4 | |
| 5.11+ | Finger Flatiron | 21 | 0 | |
| 5.11c | The Slab | 0 | 0 | |
| 13- | Seal Rock | 0 | 0 |
2016
61 Bolts, 14 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | |
| 5.12- | Ridge One | 6 | 2 | |
| 5.9 | Der Freishutz | 8 | 2 | |
| 5.11a | Seal Rock | 0 | 0 | |
| 5.11 | Red Devil | 9 | 2 | |
| 5.11 | Seal Rock | 0 | 0 | |
| 5.12b | The Box | 0 | 2 | |
| 5.13b | Seal Rock | 6 | 0 | |
| 5.11d | The Box | 6 | 2 | |
| 5.11 | Seal Rock | 0 | 0 | |
| 5.12 | The Matron | 0 | 0 | |
| 5.13- | Seal Rock | 0 | 0 | |
| 5.12+ | Overhang Rock | 16 | 2 | |
| 5.12 | The Slab | 10 | 2 |
2015
319 Bolts, 54 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.8 | Der Zerkle | 4 | 2 | |
| 5.12a | The Goose | 10 | 2 | |
| 5.11d | The Box | 6 | 2 | |
| 5.11c | The Hand | 5 | 0 | |
| 5.13+ | Seal Rock | 13 | 2 | |
| 5.11b | Third Flatiron | 0 | 0 | |
| 5.12a+ | The Slab | 0 | 2 | |
| 5.10a | Der Zerkle | 5 | 2 | |
| 5.12c/d | The Slab | 13 | 0 | |
| 5.11 | The Goose | 9 | 2 | |
| 5.12d | The Maiden | 9 | 2 | |
| 10a | Red Devil | 15 | 4 | |
| 5.10d | The Slab | 5 | 0 | |
| 5.13a | Overhang Rock | 14 | 4 | |
| 5.11 | Der Zerkle | 0 | 0 | |
| 5.12+/13- | The Slab | 12 | 0 | |
| 5.13a | Dinosaur Rock | 11 | 0 | |
| — | Seal Rock | 0 | 6 | |
| 5.9+ | Third Flatiron | 5 | 0 | |
| 5.12d | Overhang Rock | 18 | 4 | |
| 5.9 | Red Devil | 9 | 2 | |
| 5.12a/13b | The Slab | 14 | 0 | |
| 5.11+ | Dinosaur Rock | 0 | 0 | |
| 5.11d | Dinosaur Rock | 8 | 2 | |
| 5.12c | The Slab | 13 | 0 | |
| 13 | The Slab | 12 | 2 | |
| 5.13b | The Slab | 9 | 2 | |
| 5.13a | The Slab | 10 | 0 | |
| 5.12- | Sacred Cliffs | 6 | 2 | |
| 5.12b | The Matron | 13 | 0 | |
| 5.12a | The Slab | 9 | 0 | |
| 5.12a/b | Seal Rock | 8 | 2 | |
| 5.12a X | Seal Rock | 0 | 0 | |
| 5.12d | The Slab | 9 | 2 | |
| 5.12b | Dinosaur Rock | 10 | 2 | |
| 5.10a | The Hand | 0 | 0 | |
| — | The Hand | 6 | 2 | |
| 5.13d | Der Freishutz | 6 | 0 | |
| 5.14- | Seal Rock | 0 | 0 | |
| 5.10+ | Dinosaur Rock | 3 | 0 | |
| 5.13a | Dinosaur Rock | 16 | 0 | |
| 5.10c | Der Zerkle | 4 | 2 |
2014
21 Bolts, 0 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.10- | Dinosaur Rock | 4 | 0 | |
| 5.12- | Sacred Cliffs | 6 | 0 | |
| 5.12 | The Matron | 11 | 0 |
2013
40 Bolts, 4 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.14/14+ | Seal Rock | 15 | 0 | |
| 5.13 | Overhang Rock | 15 | 2 | |
| 5.14 | Seal Rock | 10 | 2 |
2012
12 Bolts, 0 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.11c | Der Zerkle | 0 | 0 | |
| 5.12+ | The Slab | 4 | 0 | |
| 5.10 | Der Zerkle | 4 | 0 | |
| 5.9+/10- | Der Zerkle | 4 | 0 |
2011
34 Bolts, 2 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.9+ | Dinosaur Rock | 4 | 0 | |
| 5.12a | Dinosaur Rock | 14 | 2 | |
| 5.11c | The Slab | 11 | 0 | |
| — | Der Zerkle | 0 | 0 | |
| 5.10 | Dinosaur Rock | 5 | 0 |
2010
10 Bolts, 2 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.13 | The Slab | 10 | 2 | |
| 5.13 | The Slab | 0 | 0 | |
| 5.12 | The Slab | 0 | 0 |
2009
93 Bolts, 22 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.13d/14a | — | 6 | 2 | |
| 5.12 c/d | The Slab | 14 | 2 | |
| 5.10+ | The Slab | 5 | 2 | |
| 5.13a | The Slab | 12 | 2 | |
| 5.12+/13- | Dinosaur Rock | 8 | 2 | |
| 5.13+ | Dinosaur Rock | 14 | 2 | |
| 5.11a | The Hand | 0 | 0 | |
| 5.12- | The Slab | 7 | 2 | |
| — | Dinosaur Rock | 10 | 4 | |
| 5.11 | Dinosaur Rock | 7 | 2 | |
| 5.12 | Dinosaur Rock | 10 | 2 |
2008
26 Bolts, 4 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.11b | Third Flatiron | 7 | 0 | |
| 5.10a | — | 0 | 0 | |
| 5.12a/b | The Slab | 9 | 2 | |
| 5.13b | The Slab | 10 | 2 |
2007
12 Bolts, 2 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.11d/12a | The Slab | 12 | 2 |
2006
No applications are recorded for this year.
2005
10 Bolts, 2 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.9 | Red Devil | 10 | 2 |
2004
16 Bolts, 4 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.11+ | Red Devil | 16 | 4 |
2003
5 Bolts, 2 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.8/5.9 | Der Zerkle | 5 | 2 |
current
27 Bolts, 6 Anchor Bolts
| Route | Rating | Formation | # Bolts | # Anchor Bolts |
|---|---|---|---|---|
| 5.10 | Finger Flatiron | 10 | 2 | |
| 5.12- | The Goose Eggs | 7 | 2 | |
| 5.14 | Overhang Rock | 10 | 2 |









































































































































